 
				Máy cắt Plasma YP-080PF Panasonic
Máy cắt Plasma YP-080PF Panasonic
Thông số kỹ thuật:
| điện mẫu | YP-080PF | ||
|---|---|---|---|
| Sản phẩm Số Sê-ri | YP-080PF3HGE | ||
| Đánh giá điện áp đầu vào | Ba pha AC 380 V | ||
| công suất đầu vào đánh giá | cắt | 13,74 kVA | |
| cắt cổ | 15,32 kVA | ||
| Đầu vào công suất định mức | cắt | 12,07 kW | |
| cắt cổ | 8,48 kW | ||
| Tối đa điện áp tải | 300 V | ||
| nhiệm vụ chu kỳ đánh giá | 100% | ||
| Xếp hạng sản lượng hiện tại | 80 Một | ||
| điện áp đầu ra đánh giá | cắt | 112 V | |
| cắt cổ | 132 V | ||
| phạm vi hiện tại đầu ra | 15-80 Một | ||
| Độ dày cắt khuyến nghị | ≤20 mm (cắt) ≤14 mm (không tiếp xúc thủng) | ||
| Độ dày cắt tối đa | 40 mm (thép carbon, không tiếp xúc) | ||
| chế độ điều khiển | kiểm soát biến tần IGBT | ||
| lớp cách nhiệt | mức H (trở thành lớp thạc sĩ B) | ||
| lớp bảo vệ | IP21S | ||



 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
				