 
				Máy cắt Plasma Jasic CUT 160
					               - Có khả năng cắt thép thường, thép không gỉ, thép mạ kẽm, đồng nhôm - Dòng ra ổn định - Hệ thống van đôi điều khiển khí - Hệ thống tự động bảo vệ điện áp hoặc áp suất khí thấp 
					               					            
					         		    		Mô tả máy cắt CUT 160
Mô tả sản phẩm
– Núm điều chỉnh dòng
– Công tắc 2T/4T
– Công tắc kiểm tra khí
– Đèn báo áp suất khí
– Đèn báo điện áp thấp
– Đèn báo quá dòng/quá nhiệt
– Đồng hồ hiển thị
Thông số kỹ thuật Máy cắt Jasic CUT 160
| Model | CUT 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 400V±15% 50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 41.9 | ||||
| Công suất (KVA) | 29 | ||||
| Đầu ra định mức | 160A/144V | ||||
| Phạm vi dòng hàn (A) | 30-160 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 400 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 120A | ||||
| Hiệu suất (%) | 88 | ||||
| Hệ số công suất | 0.80 | ||||
| Khởi động hồ quang | LF/HF | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | ||||
| Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
| Chiều dày cắt tối đa (mm) | 60 | ||||
| Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 40 | 

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
				