 
				Máy cắt Plasma YP-060PF Panasonic
Máy cắt Plasma YP-060PF Panasonic
Thông số kỹ thuật:
| Mã hiệu | YP-060PF | ||
|---|---|---|---|
| Sản phẩm Số Sê-ri | YP-060PF3HGE | ||
| Đánh giá điện áp đầu vào | Ba pha AC 380 V | ||
| công suất đầu vào đánh giá | cắt | 9.8 kVA | |
| cắt cổ | 11,32 kVA | ||
| Đầu vào công suất định mức | cắt | 7,27 kW | |
| cắt cổ | 8,48 kW | ||
| Tối đa điện áp tải | 295 V | ||
| nhiệm vụ chu kỳ đánh giá | 100% | ||
| Xếp hạng sản lượng hiện tại | 60 Một | ||
| điện áp đầu ra đánh giá | cắt | 104 V | |
| cắt cổ | 124 V | ||
| phạm vi hiện tại đầu ra | 15-60 Một | ||
| Độ dày cắt khuyến nghị | ≤12 mm (cắt) ≤12 mm (không tiếp xúc thủng) | ||
| Độ dày cắt tối đa | 36 mm (thép carbon, không tiếp xúc) | ||
| chế độ điều khiển | kiểm soát biến tần IGBT | ||
| lớp cách nhiệt | mức H (trở thành lớp thạc sĩ B) | ||
| lớp bảo vệ | IP21S | ||



 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
				