 
				Máy cắt Plasma LGK-60 JASIC
Máy cắt Plasma LGK-60 JASIC
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 11.4 | ||||
| Công suất (KVA) | 10 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 290 | ||||
| Phạm vi dòng điện (V) | 20-60 | ||||
| Phạm vi điện áp ra (A) | 60/ 104 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 40 | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.7 | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Chiều dày cắt tối đa (mm) | 15 | ||||
| Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 12 | 

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
				