Máy cắt Plasma 100A LGK8-100 TAYOR
Máy cắt Plasma 100A LGK8-100 TAYOR
Công nghệ điều khiển Thyristor (máy cơ) đem đến chất lượng cao, hoạt động với cường độ lớn trong thời gian làm việc dài và liên tục
Thông số kỹ thuật:
Model | LGK8-40 | LGK8-63 | LGK8-100 | LGK8-160 |
Điện áp sử dụng (V) | 3 phase 380v | 3 phase 380v | 3 phase 380v | 3 phase 380v |
Công suất (KVA) | 11.2 | 19.8 | 30 | 49.4 |
Điện áp không tải (V) | 240 | 275 | 275 | 310 |
Điện áp cắt (V) | 96 | 105 | 120 | 144 |
Dòng sơ cấp (A) | 17 | 30 | 45 | 75 |
Dòng cắt (A) | 40 | 63 | 100 | 80 / 160 |
Chiều dày vật cắt (mm) | ≤12 | ≤18 | ≤30 | ≤50 |
Áp suất khí nén (MPA) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 |
Hiệu suất làm việc (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kiểu làm mát | Wind-cooling | Wind-cooling | Wind-cooling | Wind-cooling |
Kích thước L*W*H (mm) | 705*435*580 | 725*455*600 | 755*485*630 | 1180*600*1070 |
Khối lượng (Kg) | 70 | 85 | 120 | 290 |
LGK8 series air plasma arc cutting machine