 
				Máy cắt Plasma YP-100PF Panasonic
Máy cắt Plasma YP-100PF Panasonic
Thông số kỹ thuật:
| Mã hiệu | YP-100pF | ||
|---|---|---|---|
| Sản phẩm Số Sê-ri | YP-100PF3HGE | ||
| Đánh giá điện áp đầu vào | Ba pha AC 380 V | ||
| công suất đầu vào đánh giá | cắt | 17.67 kVA | |
| cắt cổ | 19,82 kVA | ||
| Đầu vào công suất định mức | cắt | 13,87 kW | |
| cắt cổ | 15,95 kW | ||
| Tối đa điện áp tải | 300 V | ||
| nhiệm vụ chu kỳ đánh giá | 60% | ||
| Xếp hạng sản lượng hiện tại | 100 A | ||
| điện áp đầu ra đánh giá | cắt | 120 V | |
| cắt cổ | 140 V | ||
| phạm vi hiện tại đầu ra | 15-100 Một | ||
| Độ dày cắt khuyến nghị | ≤25 mm (cắt) ≤16 mm (không tiếp xúc thủng) | ||
| Độ dày cắt tối đa | 40 mm (thép carbon, không tiếp xúc) | ||
| chế độ điều khiển | kiểm soát biến tần IGBT | ||
| lớp cách nhiệt | mức H (trở thành lớp thạc sĩ B) | ||
| lớp bảo vệ | IP21S | ||



 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
				