 
				Máy cắt Plasma CUT 40 Jasic
Thông số kỹ thuật máy cắt Plasma CUT 40 Jasic
| Thông số chi tiết | ĐVT | CUT40 | 
| Điện áp vào | V/Hz | 1 pha AC 230V±15% 50/60 Hz | 
| Công suất | KVA | 4.1 | 
| Điên áp không tải | V | 220 | 
| Phạm vi điều chỉnh dòng cắt | A | 86-92 | 
| Điện áp cắt | V | 96 | 
| Chu kỳ tải Imax (25°C) | % | 60 | 
| Chu kỳ tải 100% (25°C) | 23A | |
| Hiệu suất | % | 85 | 
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Độ dày cắt tối đa | mm | 8 | 
| Độ dày cắt hiệu quả | mm | 4 | 
| Trọng lượng máy | kg | 8.6 | 
| Kích thước máy | mm | 371 x 155 x 295 | 
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Cấp cách điện | B | |
| Mồi hồ quang | Cảm ứng | |
| Khí nén (cho thép carbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | |
| Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;12000 l/h | 

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
				