Máy hàn TIG Jasic 200A W126
Thông số kỹ thuật Máy hàn TIG Jasic 200A W126
| Model | TIG 200A W126 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 1 pha 230V±15%, 50/60 Hz | ||||
| Dòng điện vào định mức (A) | 37.5 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 56 | ||||
| Điện áp ra định mức (A) | 10~180 | ||||
| Điện áp ra định mức | 17.2 | ||||
| Thời gian trễ khí (s) | 0~10 | ||||
| Chu kì tải max 25°C | 60% | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 139A | ||||
| Mất pha không tải (A) | 40 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dòng mồi hồ quang | HF | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.7 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21 | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Độ dày phôi hàn (mm) | 0.3~6 | ||||
| Kích thước máy (mm) | 430 x 168 x 312 | ||||
| Trọng lượng máy(kg) | 8.51 |

