Máy hàn hồ quang chìm MZ 1000
Thông số kỹ thuật Máy hàn hồ quang chìm MZ 1000
Thông số | MZ1000 (J58) | ||
---|---|---|---|
Dòng vào định mức I(A) | 80 | ||
Công suất định mức S (KVA) | 52 | ||
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn I2( A) | 100-1000 | ||
Chu kỳ tải định mức (40oC)(%) | 100% | ||
Chu kỳ tải 100% (40oC) | 1000A | ||
Trọng lượng (kg) | 103 | ||
Điện áp vào (V) | AC380/415/440±15% (3pha),50/60Hz | ||
Điện áp không tải U20 (V) | 83 | ||
Dòng không tải ban đầu I10 (V) | <1 | ||
Tổn thất không tải P10(V) | <500 | ||
Phạm vi điều chỉnh điện áp U2 (V) | 20-50 | ||
Hiệu suất | ≥0.85 điều kiện định mức | ||
Hệ số công suất | ≥0.9 | ||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||
Loại làm mát | Làm mát bằng không khí | ||
Kích thước (mm) | 865x450x820 | ||
Thông số | Điện áp ra(A) | 100A/20V-1000A/50V | |
Chu kỳ tải | 100% | ||
Tốc độ tiếp dây (m/ph) | 0.5-2.5 | ||
Tốc độ chạy của xe hàn (m/h) | 15-72 | ||
Khác | Cài đặt điện áp/ Dòng hàn/ Tốc độ hàn/ Chọn chế độ tự động/ Chế độ điều khiển từ xa/ Hàn đa chức năng: Que/ Hồ quang chìm |
Đặc điểm Máy hàn hồ quang chìm MZ 1000
Mô tả sản phẩm
Hàn hồ quang chìm
– Công tắc điều chỉnh chế độ CC/ CV
– Núm điều chỉnh điện áp hồ quang
QUE
– Núm điều chỉnh dòng
– Đèn báo O.H, O.C
– Đèn báo nguồn
– Hiển thị số tự động A/V
Rùa WF-33
– Núm điều chỉnh dòng, đồng hồ đo
– Núm điều chỉnh điện áp, đồng hồ đo
– Núm điều chỉnh tốc độ di chuyển, đồng hồ đo
– Công tắc dẫn hướng ( trước, sau)
– Công tắc điều chỉnh chế độ di chuyển: bằng tay/tự động/dừng
– Công tắc tiếp dây kéo/đẩy
– Công tắc bật/tắt hàn
– Công tắc bật/tắt nguồn