Máy hàn Jasic TIG 200 PACDC
Thông số kỹ thuật máy hàn Jasic TIG 200 PACDC
| Model | TIG 200 PACDC R60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 1 pha AC230V±10%, 50/60 Hz | ||||
| Dòng điện vào định mức (A) | 20 | ||||
| Công suất điện (KVA) | 4.5 | ||||
| Dòng ra định mức (A) | 185 | ||||
| Phạm vi dòng ra (A) | 15-185 | ||||
| Áp lực hồ quang (A) | 0-60 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 56 | ||||
| Điện áp làm việc (V) | 17.4 | ||||
| Dòng trước (s) | 0-2 | ||||
| Tần số đầu ra AC (Hz) | 60 | ||||
| Độ rộng làm sạch (%) | 20-80 | ||||
| Thời gian giảm dòng (s) | 0-10 | ||||
| Thời gian trễ khí (s) | 0-10 | ||||
| Dòng cơ sở (%) | 10-90 | ||||
| Tần số xung (Hz) | 0.5-300 | ||||
| Chu kỳ xung (%) | 10-90 | ||||
| Điều khiển từ xa | Có | ||||
| Khởi động hồ quang | Cao tần | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Chu kỳ tải max (25°C) (%) | 60 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (25°C) | 150A | ||||
| Hệ số công suất | 0.93 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP23 | ||||
| Cấp cách điện | B | ||||
| Độ dày hàn (Al,mm) | 0.5-10 |
