Máy hàn que Jasic ARC 400 (Z312)
Thông số kỹ thuật Máy hàn que Jasic ARC 400 (Z312)
| Model | ARC 400 Z312 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC380V±10% 50/60 Hz | ||||
| Dòng ra định mức (A/V) | 400/36 | ||||
| Dòng điện vào định mức (A) | 28 | ||||
| Phạm vi dòng điện ra (A) | 30-400 | ||||
| Dòng mồi hồ quang | 0-110 | ||||
| Chu kì tải max 40°C | 60% | ||||
| Chu kì tải 100% (40°C) | 310A | ||||
| Điện áp không tải (V) | 65 | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.93 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Đường kính qua hàn (mm) | 1.0-5.0 | ||||
| Kích thước (mm) | 525 x 260 x 445 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 19 | 
